Вертикальные Ливневые очистные
сооружения в одном корпусе «BLOPLAST SOF V»
Стандартные* габаритные размеры вертикальных ливневых очистных
сооружений в одном корпусе "BloPlast SOF-V"
Наименование | Произ-ть, л/с | Диаметр (Ø), мм | Диаметр патрубков (стандартный) d1/d2, мм, мм | Н подв., мм | Н отвод., мм | Диаметр горловины, мм | Вес, кг | Чертёж | Заказать |
---|
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-1V | 1 | 1,400 | 110 | 1200 | 1130 | 700 | 135 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-3V | 3 | 1,400 | 110 | 1400 | 1330 | 700 | 141 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-5V | 5 | 1,600 | 160 | 1650 | 1,580 | 700 | 207 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-7V | 7 | 1,600 | 160 | 1850 | 1,780 | 700 | 224 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-10V | 10 | 1,800 | 160 | 1800 | 1,730 | 700 | 272 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-15V | 15 | 2,000 | 160 | 1900 | 1,830 | 700 | 455 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-20V | 20 | 2,000 | 200 | 2100 | 2,030 | 700 | 580 | | |
Так же возможна установка дополнительного оборудования, в зависимости от требований
заказчика:
- сигнализатор уровня воды;
- сигнализатор уровня осадка;
- сигнализатор уровня нефтепродуктов;
- система удаленной диспетчеризации;
- автоматический скиммер;
- сорбционный блок с различным
видом сорбционного материала.
При необходимости монтажа ливневых
очистных сооружений на глубине заложения
подводящего трубопровода более 3000 мм,
производится дополнительное усиление
конструкции.
Возможно изготовление оборудования по индивидуальному проекту заказчика в необходимых габаритах и комплектации.
Все права защищены © 2023 БЛОРЭЙ