Ливневые очистные сооружения
с байпасной линией в одном
корпусе "BloPlast SOF BP"
BloPlast SOF/BP состоят из камеры предварительного отстаивания и сепарации нефтепродуктов с коалесцентными пластинами
и камеры с сорбционным фильтром доочистки, а также
имеет встроенную байпасную линию. Предназначены для очистки поверхностных сточных вод
от взвешенных веществ органического и минерального происхождения, а также от нефтепродуктов и тонкой доочистки в
сорбционном блоке до норм сброса в водоёмы рыб хозяйственного значения.
борудование «BloPlast SOF BP» состоит из трех отсеков в которых проходит 3 стадии очистки ливневых сточных вод:
Система «Байпас» - это встроенная обводная линия. Согласно СП 32.13330.2018» п. 4.11 на
очистку должно отводится не менее 70 % годового объема поверхностных сточных вод, остальные 30% (условно чистый сток)
отводится по байпасной линии, а также в случае превышения
расхода от расчетного дождя.
Установка оборудования со встроенной байпасной линией, позволяет значительно сократить
объемы строительных и монтажных работ, уменьшить площадь под оборудование и общую
стоимость, так как нет необходимости в устройстве системы поворотных колодцев и прокладки
дополнительных труб.
Важно!
По показателям очистки оборудование «BloPlast SOF
BP» отвечает всем требованиям и
нормам ПДК, согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод», рыбохозяйственного назначения
Стандартные* габаритные размеры ливневые очистных сооружений со
встроенной байпасной линией в одном корпусе "BloPlast SOF BP" до 1000 мг/л
Наименование | Произ-ть, л/с | Объем (V), л | Диаметр (Ø), мм | Длинна (L), мм | Диаметр патрубков, мм | Н подв., мм | Н отвод., мм | Диаметр горловины, мм | Кол-во горловин, шт | Вес, кг | Чертёж | Заказать |
---|
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-5 BP | 5 | 4,100 | 1,250 | 3,400 | 250 | 900 | 780 | 700 | 2 | 222 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-10 BP | 10 | 8,300 | 1,570 | 4,300 | 315 | 1,160 | 1010 | 700 | 2 | 426 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-15 BP | 15 | 12,300 | 1,570 | 6,400 | 315 | 1,160 | 1010 | 700 | 2 | 504 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-20 BP | 20 | 16,200 | 1,570 | 8,400 | 315 | 1,160 | 1010 | 700 | 3 | 580 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-35 BP | 35 | 24,600 | 1,900 | 8,700 | 500 | 1,220 | 970 | 955 | 3 | 842 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-40 BP | 40 | 32,400 | 1,900 | 11,500 | 500 | 1,220 | 970 | 955 | 3 | 969 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-45 BP | 45 | 37,900 | 1,900 | 13,000 | 500 | 1,220 | 970 | 955 | 3 | 1040 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-50 BP | 50 | 40,400 | 1,900 | 14,300 | 500 | 1,220 | 970 | 955 | 3 | 1098 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-60 BP | 60 | 45,400 | 2,200 | 12,000 | 500 | 1,520 | 1270 | 955 | 3 | 1515 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-70 BP | 70 | 50,100 | 2,200 | 12,000 | 500 | 1,520 | 1270 | 955 | 3 | 1515 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-80 BP | 80 | 53,800 | 2,200 | 14,200 | 500 | 1,520 | 1,270 | 955 | 3 | 1662 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-100 BP | 100 | 55,300 | 2,200 | 14,600 | 500 | 1,520 | 1,270 | 955 | 3 | 1688 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-150 BP | 150 | 70,500 | 2,500 | 14,400 | 600 | 1,510 | 1,210 | 955 | 3 | 1972 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-170 BP | 170 | 74,200 | 2,500 | 15,100 | 600 | 1,510 | 1,210 | 955 | 3 | 2030 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-200 BP | 200 | 80,000 | 2,800 | 13,200 | 600 | 1,970 | 1570 | 955 | 4 | 3318 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-250 BP | 250 | 108,000 | 3,000 | 15,400 | 800 | 1,970 | 1,570 | 955 | 4 | 3942 | | |
Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпус BloPlast SOF-280 BP | 280 | 124,000 | 3,000 | 17,600 | 800 | 1,970 | 1,570 | 955 | 4 | 4242 | | |
Так же возможна установка дополнительного оборудования, в зависимости от требований
заказчика:
- сигнализатор уровня воды;
- сигнализатор уровня осадка;
- сигнализатор уровня нефтепродуктов;
- система удаленной диспетчеризации;
- автоматический скиммер;
- сорбционный блок с различным
видом сорбционного материала.
При необходимости монтажа ливневых
очистных сооружений на глубине заложения
подводящего трубопровода более 3000 мм,
производится дополнительное усиление
конструкции.
Возможно
изготовление оборудования по индивидуальному проекту заказчика в необходимых габаритах и комплектации.
Все права защищены © 2023 БЛОРЭЙ