Ливневые очистные сооружения
в одном корпусе "BloPlast SOF"
BloPlast SOF состоят из камеры предварительного отстаивания и сепарации нефтепродуктов с
коалесцентными пластинами и камеры с сорбционным фильтром доочистки. Предназначены
для очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ органического и минерального происхождения, а также от
нефтепродуктов и тонкой доочистки в сорбционном блоке до
норм сброса в водоёмы рыб хозяйственного значения.
Оборудование «BloPlast SOF» состоит из трех отсеков в которых проходит 3 стадии очистки
ливневых сточных вод:
Установка позволяет значительно сократить объём строительно-монтажных работ по сравнению с системой очистных
сооружений состоящей из нескольких модулей, а также производить
установку на объектах с ограниченной территорией.
Важно!
По показателям очистки оборудование «BloPlast SOF»
отвечает всем требованиям и нормам
ПДК, согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,
рыбохозяйственного назначения
Стандартные* габаритные размеры ливневые очистных сооружений
в одном корпусе "BloPlast SOF" до 1000 мг/л
Наименование | Произ-ть, л/с | Объем (V), л | Диаметр (Ø), мм | Длинна (L), мм | Диаметр патрубков, мм | Н подв., мм | Н отвод., мм | Диаметр горловины, мм | Кол-во горловин, шт | Вес, кг | Чертёж | Заказать |
---|
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-1 | 1 | 1,600 | 955 | 2,300 | 110 | 780 | 730 | 700 | 2 | 135 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-3 | 3 | 1,900 | 955 | 2,700 | 110 | 780 | 730 | 700 | 2 | 141 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-5 | 5 | 3,300 | 1,250 | 2,700 | 160 | 1,000 | 920 | 700 | 2 | 207 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-7 | 7 | 4,200 | 1,250 | 3,500 | 160 | 1,000 | 920 | 700 | 2 | 224 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-10 | 10 | 6,800 | 1,250 | 5,600 | 160 | 1,000 | 920 | 700 | 2 | 272 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-15 | 15 | 9,800 | 1,570 | 5,100 | 160 | 1,310 | 1,230 | 700 | 2 | 455 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-20 | 20 | 16,200 | 1,570 | 8,400 | 200 | 1,270 | 1,170 | 700 | 3 | 580 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-25 | 25 | 20,400 | 1,900 | 7,200 | 250 | 1,550 | 1,430 | 955 | 2 | 775 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-30 | 30 | 24,600 | 1,900 | 8,700 | 250 | 1,550 | 1,430 | 955 | 3 | 842 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-35 | 35 | 26,000 | 1,900 | 9,200 | 250 | 1,550 | 1,430 | 955 | 3 | 865 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-40 | 40 | 27,000 | 1,900 | 9,600 | 315 | 1,490 | 1,340 | 955 | 3 | 844 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-45 | 45 | 30,000 | 1,900 | 10,600 | 315 | 1,490 | 1,340 | 955 | 3 | 925 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-50 | 50 | 31,100 | 1,900 | 11,000 | 315 | 1,490 | 1,340 | 955 | 3 | 947 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-60 | 60 | 33,700 | 1,900 | 11,900 | 315 | 1,490 | 1,340 | 955 | 3 | 988 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-70 | 70 | 36,800 | 1,900 | 13,000 | 315 | 1,490 | 1,340 | 955 | 3 | 1040 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-80 | 80 | 37,900 | 1,900 | 13,400 | 315 | 1,490 | 1,340 | 955 | 3 | 1056 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-90 | 90 | 44,000 | 2,200 | 11,600 | 315 | 1,790 | 1,640 | 955 | 3 | 1488 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-100 | 100 | 48,600 | 2,200 | 12,800 | 315 | 1,790 | 1,640 | 955 | 3 | 1569 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-120 | 120 | 58,500 | 2,200 | 15,400 | 315 | 1,790 | 1,640 | 955 | 3 | 1743 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-140 | 140 | 67,700 | 2,300 | 16,300 | 500 | 1,600 | 1,350 | 955 | 3 | 1907 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-150 | 150 | 70,500 | 2,500 | 14,000 | 500 | 1,600 | 1,350 | 955 | 3 | 1972 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-200 | 200 | 80,000 | 2,500 | 16,600 | 500 | 2,300 | 2,050 | 955 | 4 | 2644 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-250 | 250 | 108,000 | 3,000 | 15,400 | 500 | 2,300 | 2,050 | 955 | 4 | 3198 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF-280 | 280 | 124,000 | 3,000 | 17,600 | 600 | 2,200 | 1,900 | 955 | 4 | 4251 | | |
Так же возможна установка дополнительного оборудования, в зависимости от требований
заказчика:
- сигнализатор уровня воды;
- сигнализатор уровня осадка;
- сигнализатор уровня нефтепродуктов;
- система удаленной диспетчеризации;
- автоматический скиммер;
- сорбционный блок с различным
видом сорбционного материала.
При необходимости монтажа ливневых
очистных сооружений на глубине заложения
подводящего трубопровода более 3000 мм,
производится дополнительное усиление
конструкции.
Габаритные размеры могут быть выполнены в соответствии с широкой линейкой стандартного оборудования или по индивидуальному запросу покупателя.
Все права защищены © 2023 БЛОРЭЙ